Сегодня вы получаете 11% скидку на бетонную продукцию
Бетононасосное оборудование – неотъемлемое строительное оснащение, обеспечивающее перекачку приготовленного бетонного раствора к месту использования. Оно существенно облегчает процесс заливки бетона, при возведении бетонных и железобетонных зданий современной инфраструктуры. Бетонная смесь может подаваться в различном направлении – горизонтально, вертикально, под углом. Прежде чем приобрести бетононасос в Раменское, необходимо оценить предстоящий объем работ, условия строительной площадки, возможности доступа к объекту.
Классификация бетононасосных агрегатов
Для приёма и транспортировки свежеприготовленного бетонного раствора разработаны следующие виды бетононасосов:
Сегодня вы получаете 11% скидку на бетонную продукцию
Наименование | Цена | Объем | Итого |
---|---|---|---|
М100 В7.5 D-1600 | 3 590 | - + | |
M150 B12 D-1600 | 3 790 | - + | |
M200 B15 D-1600 | 3 990 | - + | |
M250 B20 D-1600 | 4 190 | - + |
Наименование | Цена | Объем | Итого |
---|---|---|---|
M100 B7.5 Ж4 F50 W2 (на гравии) | 2 950 | - + | |
M150 B10 Ж4 F75 W4 (на гравии) | 3 050 | - + | |
M200 B12.5 Ж4 F100 W4 (на гравии) | 3 150 | - + |
Наименование | Цена | Объем | Итого |
---|---|---|---|
Цементное молоко | 2900 | - + | |
Раствор М100 Пк 1-4 | 2600 | - + | |
Раствор М100 штукатурный/кладочный | 3000 | - + | |
Раствор М150 Пк 1-4 | 2800 | - + | |
Раствор М150 штукатурный/кладочный | 3200 | - + | |
Раствор М200 Пк 1-4 / Пескобетон М200 | 2950 | - + | |
Раствор М200 штукатурный/кладочный | 3350 | - + | |
Раствор М250 Пк 1-4 / Пескобетон М250 | 3150 | - + | |
Раствор М300 Пк 1-4 / Пескобетон М300 | 3350 | - + | |
Раствор М350 Пк 1-4 / Пескобетон М350 | 3600 | - + |
Автобетононасосы позволяют повысить скорость подачи бетона сложной конструкции и в трудодоступные места (бетонирование фундамента, перекрытий, стен и т.д.), что обеспечивает сокращение времени строительных работ, трудозатрат и повышает эффективность.