Сегодня вы получаете 11% скидку на металл
Арматура – основание железобетонной конструкции. Выпускается в форме прута, на котором присутствуют насечки в разных вариантах: косые или прямые полоски, крестики, квадратики в виде резьбы. Купить такой материал по низкой цене можно в фирме «Стройбетон». В каталоге нашей компании представлено множество видов и размеров изделий.
Типы арматуры
ПТК «СТРОЙБЕТОН» представляет вниманию покупателей большой выбор арматуры, среди которых есть следующие типы:
Как заказать
Наша компания поставляет товары высокого качества, на которых отсутствуют следы коррозии или заводского брака. При покупке арматуры у ПТК «СТРОЙБЕТОН» можно оформить доставку на специальном транспорте. При заказе от двух тонн предоставляются скидки. Заказать арматуру можно позвонив по указанному телефону или воспользовавшись формой обратной связи. Наши консультанты помогут выбрать нужный тип арматуры, а стоимость за тонну порадует своей доступностью.
Сегодня вы получаете 11% скидку на металл
A3 A500C рифленая
Диаметр, мм | Длина, мм | ГОСТ | Цена за тонну, руб |
6 | 6 | 52544-2006 | от 13 700 Заказать |
6 | бухты | 52544-2006 | от 24 600 Заказать |
8 | 6 | 52544-2006 | от 14 680 Заказать |
8 | бухты | 52544-2006 | от 23 500 Заказать |
10 | 11.7 | 52544-2006 | от 13 933 Заказать |
10 | Н/Д | 52544-2006 | от 6 032 Заказать |
10 | 6 | 52544-2006 | от 25 800 Заказать |
12 | 11.7 | 52544-2006 | от 13 128 Заказать |
12 | Н/Д | 52544-2006 | от 6 032 Заказать |
12 | 6 | 52544-2006 | от 13 128 Заказать |
14 | 11.7 | 52544-2006 | от 13 070 Заказать |
14 | Н/Д | 52544-2006 | от 6 032 Заказать |
16 | 11.7 | 52544-2006 | от 12 610 Заказать |
18 | 11.7 | 52544-2006 | от 12 380 Заказать |
20 | 11.7 | 52544-2006 | от 12 380 Заказать |
22 | 11.7 | 52544-2006 | от 12 403 Заказать |
25 | 11.7 | 52544-2006 | от 12 610 Заказать |
40 | 11.7 | 52544-2006 | от 13 473 Заказать |
Диаметр, мм | Длина, мм | ГОСТ | Цена за тонну, руб |
6 | 6 | 52544-2006 | от 23 500 Заказать |
6 | бухты | 52544-2006 | от 23 500 Заказать |
8 | 6 | 52544-2006 | от 23 400 Заказать |
8 | бухты | 52544-2006 | от 23 400 Заказать |
10 | 11.7 | 52544-2006 | от 13 818 Заказать |
10 | Н/Д | 52544-2006 | от 6 032 Заказать |
10 | 6 | 52544-2006 | от 25 700 Заказать |
12 | 11.7 | 52544-2006 | от 13 588 Заказать |
12 | Н/Д | 52544-2006 | от 6 032 Заказать |
12 | 6 | 52544-2006 | от 13 588 Заказать |
14 | 11.7 | 52544-2006 | от 13 358 Заказать |
14 | Н/Д | 52544-2006 | от 6 032 Заказать |
16 | 11.7 | 52544-2006 | от 13 358 Заказать |
18 | 11.7 | 52544-2006 | от 25 300 Заказать |
20 | 11.7 | 52544-2006 | от 24 300 Заказать |
22 | 11.7 | 52544-2006 | от 24 300 Заказать |
25 | 11.7 | 52544-2006 | от 24 300 Заказать |
40 | 11.7 | 52544-2006 | от 24 300 Заказать |
Диаметр, мм | Длина, мм | ГОСТ | Цена за тонну, руб |
6 | 11.7 | 52544-2006 | от 24 582 Заказать |
10 | 11.7 | 52544-2006 | от 19 464 Заказать |
12 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 889 Заказать |
14 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 314 Заказать |
16 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 314 Заказать |
18 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 314 Заказать |
20 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 314 Заказать |
22 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 314 Заказать |
25 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 659 Заказать |
28 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 487 Заказать |
32 | 11.7 | 52544-2006 | от 19 694 Заказать |
Диаметр, мм | Длина, мм | ГОСТ | Цена за тонну, руб |
10 | 11.7 | 52544-2006 | от 19 280 Заказать |
12 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 717 Заказать |
16 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 142 Заказать |
18 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 257 Заказать |
20 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 257 Заказать |
28 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 372 Заказать |
32 | 11.7 | 52544-2006 | от 19 637 Заказать |
36 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 544 Заказать |
40 | 11.7 | 52544-2006 | от 18 487 Заказать |
Диаметр, мм | Длина, мм | ГОСТ | Цена за тонну, руб |
6 | 6 | 5781-82 | от 24 500 Заказать |
6 | бухты | 5781-82 | от 25 000 Заказать |
8 | 6 | 5781-82 | от 24 000 Заказать |
8 | бухты | 5781-82 | от 25 000 Заказать |
10 | 11.7 | 5781-82 | от 18 659 Заказать |
10 | Н/Д | 5781-82 | от 6 032 Заказать |
10 | 6 | 5781-82 | от 24 900 Заказать |
12 | 11.7 | 5781-82 | от 18 300 Заказать |
12 | Н/Д | 5781-82 | от 24 550 Заказать |
12 | 6 | 5781-82 | от 24 800 Заказать |
14 | 11.7 | 5781-82 | от 18 300 Заказать |
14 | Н/Д | 5781-82 | от 24 550 Заказать |
16 | 11.7 | 5781-82 | от 18 000 Заказать |
18 | 11.7 | 5781-82 | от 18 200 Заказать |
20 | 11.7 | 5781-82 | от 18 200 Заказать |
22 | 11.7 | 5781-82 | от 18 500 Заказать |
25 | 11.7 | 5781-82 | от 24 800 Заказать |
40 | 11.7 | 5781-82 | от 24 800 Заказать |
балка
Марка | Марка стали | Длина, мм | Цена за тонну, руб |
Балка 14 | Ст3пс5 | 12000 | от 33 219 Заказать |
Балка 16 | Ст3пс5 | 12000 | от 34 438 Заказать |
Балка 20 | Ст3пс6 | 12000 | от 35 250 Заказать |
Балка 20Б1 | Ст3пс7 | 6000 | от 41 293 Заказать |
Балка 20Ш1 | Ст3пс8 | 11000 | от 47 619 Заказать |
Балка 24М | Ст3пс9 | 12000 | от 35 427 Заказать |
Балка 25Б1 | Ст3пс10 | н/д | от 47 966 Заказать |
Балка 25Б2 | Ст3пс11 | 12000 | от 47 276 Заказать |
Балка 25К2 | Ст3пс12 | 12000 | от 45 008 Заказать |
уголок
Марка | Марка стали | Длина, мм | Цена за тонну, руб |
Уголок 25х3 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 34 280 Заказать |
Уголок 25х4 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 31 890 Заказать |
Уголок 32х3 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 31 380 Заказать |
Уголок 32х4 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 31 574 Заказать |
Уголок 40х4 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 31 008 Заказать |
Уголок 50х5 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 31 213 Заказать |
Уголок 63х5 | Ст3сп5 | 6000 | от 31 037 Заказать |
Уголок 63х6 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 30 910 Заказать |
Уголок 75х5 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 30 410 Заказать |
швеллер
Марка | Марка стали | Длина, мм | Цена за тонну, руб |
Швеллер 6,5П | Ст3пс5 | 600 | от 30 410 Заказать |
Швеллер 8У | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 30 233 Заказать |
Швеллер 10П | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 30 109 Заказать |
Швеллер 12П | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 29 343 Заказать |
Швеллер 12У | Ст3пс/сп5 | 9000 | от 29 645 Заказать |
Швеллер 14П | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 29 636 Заказать |
Швеллер 14У | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 29 938 Заказать |